[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re: [risk] "Skewed" combat?
On Thu, Mar 30, 2000 at 09:22:53AM -0700, John Williams wrote:
> I would like to play a game with this system, which Richard suggested a
> while back (largest force has the advantage):
>
> > largest force wins, but loses a number of armies proportional to
> > the number of *other armies lost* / *total armies*. (round up)
> >
> > A 2 -> B 1 A loses 1/3 * 2 == 2/3 == 1 army.
> > A 3 -> B 1 A loses 1/4 * 3 == 3/4 == 1 army.
> > A 3 -> B 2 A loses 2/5 * 3 == 6/5 == 2 army.
> > A 4 -> B 1 A loses 1/5 * 4 == 4/5 == 1 army.
> > A 4 -> B 2 A loses 2/6 * 4 == 8/6 == 2 army.
> > A 4 -> B 3 A loses 3/7 * 4 ==12/7 == 2 army.
That gives us something like this...
(Note the border cases...) You still get left with a fairly large
force if you *win*...
A\D | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
----+-------------------------------------------------------------------------
1 | D1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17
2 | A1 D1 D2 D3 D4 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16
3 | A2 A2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D12 D13 D14 D15
4 | A3 A3 A2 D2 D3 D4 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15
5 | A4 A4 A3 A3 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
6 | A5 A4 A4 A4 A3 D3 D4 D5 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D13
7 | A6 A5 A5 A4 A4 A4 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D8 D9 D10 D11 D12 D13
8 | A7 A6 A6 A5 A5 A5 A4 D4 D5 D6 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D12
9 | A8 A7 A7 A6 A6 A5 A5 A5 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D9 D10 D11 D12
10 | A9 A8 A8 A7 A7 A6 A6 A6 A5 D5 D6 D7 D7 D8 D9 D10 D11 D12
11 | A10 A9 A9 A8 A8 A7 A7 A6 A6 A6 D5 D6 D7 D8 D9 D9 D10 D11
12 | A11 A10 A10 A9 A8 A8 A8 A7 A7 A7 A6 D6 D7 D8 D8 D9 D10 D11
13 | A12 A11 A11 A10 A9 A9 A8 A8 A8 A7 A7 A7 D6 D7 D8 D9 D10 D10
14 | A13 A12 A12 A11 A10 A10 A9 A9 A9 A8 A8 A8 A7 D7 D8 D9 D9 D10
15 | A14 A13 A12 A12 A11 A11 A10 A10 A9 A9 A9 A8 A8 A8 D7 D8 D9 D10
16 | A15 A14 A13 A13 A12 A12 A11 A11 A10 A10 A9 A9 A9 A9 A8 D8 D9 D10
17 | A16 A15 A14 A14 A13 A13 A12 A12 A11 A11 A10 A10 A10 A9 A9 A9 D8 D9
18 | A17 A16 A15 A15 A14 A13 A13 A12 A12 A12 A11 A11 A10 A10 A10 A10 A9 D9
19 | A18 A17 A16 A16 A15 A14 A14 A13 A13 A12 A12 A12 A11 A11 A11 A10 A10 A10
20 | A19 A18 A17 A17 A16 A15 A15 A14 A14 A13 A13 A12 A12 A12 A11 A11 A11 A11
21 | A20 A19 A18 A18 A17 A16 A16 A15 A15 A14 A14 A13 A13 A13 A12 A12 A12 A11
--
/ \__ | Richard Rognlie / Sendmail Consultant / Sendmail, Inc.
\__/ \ | URL: http://www.gamerz.net/rrognlie/
/ \__/ |
\__/ | *BSD and Linux: The Ultimate Windows NT Service Packs