[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Re: [risk] defending vs attacking?
I took the established Risk[tm] odds, and took a series of battle...
If during each throw of the dice, a player lost their "expected loss"
armies, here's the expected results for any given battle...
A\D | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
----+------------------------------------------------------------
1 |_D1_ D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15
2 | A2 \D1_ D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
3 | A3 A2 \D1_ D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
4 | A4 A3 A2 \D1_ D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
5 | A5 A4 A3 A2 \D1__D2_ D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
6 | A6 A5 A4 A3 A2 A1 \D2_ D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
7 | A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 \D2_ D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
8 | A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 \D1__D2_ D3 D4 D5 D6 D7
9 | A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A3 A2 A1 \D2_ D3 D4 D5 D6
10 | A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A4 A3 A2 A1 \D2_ D3 D4 D5
11 | A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A5 A4 A3 A2 A1 \D1_ D2 D3
12 | A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A6 A5 A4 A3 A2 A1 \D1_ D2
13 | A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A7 A6 A5 A4 A3 A3 A2 \D1_
14 | A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A8 A7 A6 A5 A4 A4 A3 A2
15 | A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6 A5 A5 A4 A3
16 | A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A10 A9 A8 A7 A6 A6 A5 A4
17 | A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A11 A10 A9 A8 A7 A7 A6 A5
18 | A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A12 A11 A10 A9 A8 A8 A7 A6
19 | A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7
20 | A20 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A14 A13 A12 A11 A10 A10 A9 A8
So, the skew line *is* in favor of the attacker. (~1.15:1)
Very interesting...
--
/ \__ | Richard Rognlie / Sendmail Consultant / Sendmail, Inc.
\__/ \ | URL: http://www.gamerz.net/rrognlie/
/ \__/ |
\__/ | *BSD and Linux: The Ultimate Windows NT Service Packs