Caracarn | 15 |
|
|||
Xan | 15 |
|
Caracarn | 14 |
|
||||
Xan | 15 |
|
Caracarn | 14 |
|
||||
Xan | 14 |
|
Caracarn | 14 |
|
||||
Xan | 14 |
|
Caracarn | 14 |
|
||
Xan
Charmed: Right hand Invisible(3) |
14 |
|
Caracarn | 9 |
|
|||
Xan
Invisible(2) |
9 |
|
Caracarn | 9 |
|
|||
Xan
Invisible |
9 |
|
Caracarn | 9 |
|
||||
Xan | 8 |
|
Caracarn | 9 |
|
|||||
Xan | 8 |
|
Caracarn
Permanency(3) Forgetful |
9 |
|
|||
Xan | 8 |
|
Caracarn
Permanency(2) |
9 |
|
|||
Xan | - |
|