[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[HOE] KO'ing the brawling discussion



Here is a table of the number of strength-vs-vigor blows that must be
landed on a brawlin' opponent to achieve a 50% chance of knocking
them out.  Each set of five slash-separated entries corresponds to a
defender's Spirit die type of 4/6/8/10/12, which, together with the
defender's Vigor at the intersection of an "N = ..." column and an
"Nd..." row, determine his total Wind.  ** = 100 or more blows
required (just keeping the columns neat).

 Str	Vig	    N = 1 	    N = 2 	    N = 3 	    N = 4 

 1d4 	Nd4 	 6/ 7/ 9/10/11	10/12/14/16/18	 9/11/13/15/17	14/17/20/22/25
	Nd6 	 9/11/13/14/16	16/18/21/24/27	16/19/22/25/28	25/29/33/38/42
	Nd8 	13/15/17/19/22	25/29/33/37/41	29/33/38/42/47	45/52/59/66/73
	Nd10	18/21/23/26/28	39/45/50/55/60	48/55/61/67/74	79/90/**/**/**
	Nd12	25/27/30/33/36	59/66/73/80/87	78/87/96/**/**	**/**/**/**/**

 2d4 	Nd4 	 4/ 5/ 6/ 6/ 7	 6/ 7/ 8/ 9/10	 6/ 7/ 8/ 9/10	 8/10/11/13/15
	Nd6 	 6/ 7/ 8/ 9/10	 9/10/12/13/15	10/11/13/15/16	14/16/18/21/23
	Nd8 	 8/ 9/10/12/13	14/16/18/20/23	16/19/21/24/26	24/28/32/35/39
	Nd10	11/12/14/15/17	21/24/27/30/33	27/31/34/38/41	42/47/53/58/64
	Nd12	15/16/18/20/21	32/36/40/43/47	43/48/53/59/64	72/80/89/97/**

 3d4 	Nd4 	 3/ 4/ 5/ 5/ 6	 5/ 5/ 6/ 7/ 8	 5/ 6/ 7/ 8/ 9	 6/ 7/ 9/10/11
	Nd6 	 5/ 6/ 6/ 7/ 8	 7/ 8/ 9/11/12	 8/ 9/10/12/13	10/12/14/16/18
	Nd8 	 7/ 8/ 9/10/10	11/12/14/16/17	13/15/17/19/20	18/21/23/26/29
	Nd10	 9/10/11/12/14	16/18/20/23/25	21/23/26/29/31	30/34/38/42/46
	Nd12	12/13/14/16/17	24/27/30/32/35	33/37/40/44/48	52/58/64/70/76

 4d4 	Nd4 	 3/ 3/ 4/ 4/ 5	 4/ 4/ 5/ 6/ 7	 4/ 5/ 5/ 6/ 7	 5/ 6/ 7/ 8/ 9
	Nd6 	 4/ 4/ 5/ 6/ 6	 5/ 6/ 7/ 8/ 9	 6/ 7/ 8/ 9/10	 8/ 9/11/12/14
	Nd8 	 5/ 6/ 7/ 8/ 8	 8/10/11/12/13	10/11/13/14/16	14/16/18/20/22
	Nd10	 7/ 8/ 9/10/11	12/14/16/17/19	16/18/20/22/24	23/26/29/32/35
	Nd12	 9/10/11/12/14	18/21/23/25/27	25/28/31/34/37	39/43/48/52/57

 1d6 	Nd4 	 5/ 5/ 6/ 7/ 8	 7/ 8/ 9/11/12	 7/ 8/ 9/11/12	 9/11/13/15/17
	Nd6 	 7/ 8/ 9/10/11	11/13/14/16/18	12/14/16/18/20	16/19/22/25/28
	Nd8 	 9/11/12/14/15	16/19/21/24/26	19/22/25/27/30	27/31/35/39/43
	Nd10	13/14/16/18/19	25/28/31/34/38	30/34/38/42/46	45/51/57/63/69
	Nd12	17/19/21/23/25	36/41/45/49/53	47/53/58/64/69	75/84/93/**/**

 2d6 	Nd4 	 3/ 4/ 4/ 5/ 5	 4/ 5/ 6/ 6/ 7	 4/ 5/ 6/ 7/ 7	 5/ 7/ 8/ 9/10
	Nd6 	 4/ 5/ 6/ 6/ 7	 6/ 7/ 8/ 9/11	 7/ 8/ 9/10/12	 9/11/12/14/16
	Nd8 	 6/ 7/ 8/ 8/ 9	 9/11/12/13/15	11/12/14/16/17	15/17/19/21/23
	Nd10	 8/ 9/10/11/12	14/16/17/19/21	17/19/21/24/26	24/27/30/33/36
	Nd12	10/11/13/14/15	20/22/25/27/29	26/30/33/36/39	39/44/49/53/58

 3d6 	Nd4 	 3/ 3/ 4/ 4/ 4	 3/ 4/ 5/ 5/ 6	 3/ 4/ 5/ 5/ 6	 4/ 5/ 6/ 7/ 8
	Nd6 	 4/ 4/ 5/ 5/ 6	 5/ 6/ 7/ 7/ 8	 5/ 6/ 7/ 8/ 9	 7/ 8/ 9/10/12
	Nd8 	 5/ 5/ 6/ 7/ 7	 7/ 8/ 9/10/11	 8/ 9/11/12/13	11/12/14/16/17
	Nd10	 6/ 7/ 8/ 9/ 9	10/12/13/14/16	13/14/16/18/19	17/19/22/24/26
	Nd12	 8/ 9/10/11/12	15/17/18/20/22	20/22/24/26/29	28/31/35/38/41

 4d6 	Nd4 	 2/ 3/ 3/ 3/ 4	 3/ 3/ 4/ 4/ 5	 3/ 3/ 4/ 4/ 5	 3/ 4/ 5/ 6/ 6
	Nd6 	 3/ 3/ 4/ 4/ 5	 4/ 5/ 5/ 6/ 7	 4/ 5/ 6/ 7/ 7	 5/ 6/ 7/ 8/ 9
	Nd8 	 4/ 4/ 5/ 6/ 6	 6/ 6/ 7/ 8/ 9	 7/ 8/ 9/ 9/10	 8/10/11/12/13
	Nd10	 5/ 6/ 6/ 7/ 8	 8/ 9/10/11/12	10/11/13/14/15	13/15/17/18/20
	Nd12	 7/ 7/ 8/ 9/10	12/13/14/16/17	15/17/19/21/22	21/24/26/29/31

 1d8 	Nd4 	 4/ 4/ 5/ 6/ 6	 5/ 6/ 7/ 8/ 9	 5/ 6/ 7/ 8/ 9	 7/ 8/ 9/10/12
	Nd6 	 5/ 6/ 7/ 7/ 8	 7/ 9/10/11/12	 8/ 9/11/12/14	11/13/15/16/18
	Nd8 	 7/ 8/ 9/10/11	11/13/15/16/18	13/15/17/19/21	18/21/24/26/29
	Nd10	 9/10/12/13/14	17/19/21/23/25	20/23/25/28/31	28/32/36/39/43
	Nd12	12/13/15/16/17	23/26/29/31/34	30/34/37/40/44	44/49/54/59/64

 2d8 	Nd4 	 2/ 3/ 3/ 4/ 4	 3/ 4/ 4/ 5/ 5	 3/ 4/ 4/ 5/ 6	 4/ 5/ 6/ 6/ 7
	Nd6 	 3/ 4/ 4/ 5/ 5	 5/ 5/ 6/ 7/ 7	 5/ 6/ 7/ 7/ 8	 6/ 7/ 8/ 9/10
	Nd8 	 4/ 5/ 6/ 6/ 7	 7/ 8/ 9/10/10	 8/ 9/10/11/12	10/12/13/15/16
	Nd10	 6/ 7/ 7/ 8/ 9	 9/11/12/13/14	12/13/14/16/17	15/17/19/21/23
	Nd12	 7/ 8/ 9/10/11	13/15/16/18/19	17/19/21/23/25	23/26/28/31/34

 3d8 	Nd4 	 2/ 2/ 3/ 3/ 4	 3/ 3/ 4/ 4/ 4	 3/ 3/ 4/ 4/ 5	 3/ 4/ 4/ 5/ 6
	Nd6 	 3/ 3/ 4/ 4/ 4	 4/ 4/ 5/ 5/ 6	 4/ 5/ 5/ 6/ 6	 5/ 6/ 6/ 7/ 8
	Nd8 	 4/ 4/ 5/ 5/ 6	 5/ 6/ 7/ 7/ 8	 6/ 7/ 8/ 8/ 9	 7/ 9/10/11/12
	Nd10	 5/ 5/ 6/ 6/ 7	 7/ 8/ 9/10/11	 9/10/11/12/13	11/12/14/15/17
	Nd12	 6/ 7/ 7/ 8/ 9	10/11/12/13/14	13/14/15/17/18	17/18/20/22/24

 4d8 	Nd4 	 2/ 2/ 2/ 3/ 3	 2/ 3/ 3/ 3/ 4	 2/ 3/ 3/ 4/ 4	 3/ 3/ 4/ 4/ 5
	Nd6 	 2/ 3/ 3/ 3/ 4	 3/ 3/ 4/ 4/ 5	 3/ 4/ 4/ 5/ 5	 4/ 5/ 5/ 6/ 6
	Nd8 	 3/ 4/ 4/ 4/ 5	 4/ 5/ 5/ 6/ 7	 5/ 6/ 6/ 7/ 8	 6/ 7/ 8/ 8/ 9
	Nd10	 4/ 4/ 5/ 5/ 6	 6/ 6/ 7/ 8/ 9	 7/ 8/ 9/10/10	 9/10/11/12/13
	Nd12	 5/ 6/ 6/ 7/ 7	 8/ 9/10/10/11	10/11/12/13/14	13/14/16/17/19

 1d10	Nd4 	 3/ 3/ 4/ 4/ 5	 4/ 4/ 5/ 6/ 7	 4/ 5/ 5/ 6/ 7	 5/ 6/ 7/ 8/ 9
	Nd6 	 4/ 5/ 5/ 6/ 6	 5/ 6/ 7/ 8/ 9	 6/ 7/ 8/ 9/10	 8/ 9/10/12/13
	Nd8 	 5/ 6/ 7/ 8/ 8	 8/ 9/10/11/13	 9/11/12/13/15	12/14/16/17/19
	Nd10	 7/ 8/ 9/10/11	12/13/15/16/18	14/16/18/20/22	20/22/25/27/29
	Nd12	 9/10/11/12/13	16/18/20/22/24	21/24/26/28/31	29/33/36/39/42

 2d10	Nd4 	 2/ 2/ 3/ 3/ 3	 3/ 3/ 3/ 4/ 4	 3/ 3/ 4/ 4/ 5	 3/ 4/ 4/ 5/ 5
	Nd6 	 3/ 3/ 4/ 4/ 4	 4/ 4/ 5/ 5/ 6	 4/ 4/ 5/ 6/ 6	 5/ 5/ 6/ 7/ 8
	Nd8 	 4/ 4/ 4/ 5/ 5	 5/ 6/ 6/ 7/ 8	 6/ 6/ 7/ 8/ 9	 7/ 8/ 9/10/11
	Nd10	 5/ 5/ 6/ 6/ 7	 7/ 8/ 9/ 9/10	 8/ 9/11/12/13	11/12/14/15/16
	Nd12	 6/ 6/ 7/ 8/ 8	 9/11/12/13/14	12/13/15/16/17	16/18/19/21/23

 3d10	Nd4 	 2/ 2/ 2/ 3/ 3	 2/ 2/ 3/ 3/ 4	 2/ 3/ 3/ 3/ 4	 3/ 3/ 3/ 4/ 4
	Nd6 	 2/ 3/ 3/ 3/ 4	 3/ 3/ 4/ 4/ 5	 3/ 4/ 4/ 5/ 5	 4/ 4/ 5/ 5/ 6
	Nd8 	 3/ 3/ 4/ 4/ 4	 4/ 4/ 5/ 5/ 6	 4/ 5/ 6/ 6/ 7	 5/ 6/ 7/ 8/ 8
	Nd10	 4/ 4/ 5/ 5/ 5	 5/ 6/ 7/ 7/ 8	 6/ 7/ 8/ 9/ 9	 8/ 9/10/11/12
	Nd12	 5/ 5/ 6/ 6/ 7	 7/ 8/ 9/10/10	 9/10/11/12/13	11/13/14/15/16

 4d10	Nd4 	 2/ 2/ 2/ 2/ 3	 2/ 2/ 2/ 3/ 3	 2/ 2/ 3/ 3/ 3	 2/ 3/ 3/ 3/ 4
	Nd6 	 2/ 2/ 3/ 3/ 3	 2/ 3/ 3/ 4/ 4	 3/ 3/ 3/ 4/ 4	 3/ 4/ 4/ 4/ 5
	Nd8 	 3/ 3/ 3/ 4/ 4	 3/ 4/ 4/ 5/ 5	 4/ 4/ 5/ 5/ 6	 4/ 5/ 6/ 6/ 7
	Nd10	 3/ 4/ 4/ 4/ 5	 4/ 5/ 5/ 6/ 6	 5/ 6/ 6/ 7/ 8	 6/ 7/ 8/ 9/ 9
	Nd12	 4/ 4/ 5/ 5/ 6	 6/ 6/ 7/ 8/ 8	 7/ 8/ 9/10/10	 9/10/11/12/13

 1d12	Nd4 	 2/ 3/ 3/ 4/ 4	 3/ 4/ 4/ 5/ 5	 3/ 4/ 4/ 5/ 5	 4/ 5/ 5/ 6/ 7
	Nd6 	 3/ 4/ 4/ 5/ 5	 4/ 5/ 6/ 6/ 7	 5/ 5/ 6/ 7/ 8	 6/ 7/ 8/ 9/10
	Nd8 	 4/ 5/ 5/ 6/ 7	 6/ 7/ 8/ 9/ 9	 7/ 8/ 9/10/11	 9/10/11/12/14
	Nd10	 6/ 6/ 7/ 8/ 8	 9/10/11/12/13	10/12/13/14/16	14/15/17/18/20
	Nd12	 7/ 8/ 9/ 9/10	12/13/15/16/17	15/17/19/20/22	21/23/25/28/30

 2d12	Nd4 	 2/ 2/ 2/ 3/ 3	 2/ 2/ 3/ 3/ 4	 2/ 3/ 3/ 3/ 4	 3/ 3/ 3/ 4/ 4
	Nd6 	 2/ 3/ 3/ 3/ 4	 3/ 3/ 4/ 4/ 5	 3/ 4/ 4/ 4/ 5	 4/ 4/ 5/ 5/ 6
	Nd8 	 3/ 3/ 4/ 4/ 4	 4/ 4/ 5/ 5/ 6	 4/ 5/ 6/ 6/ 7	 5/ 6/ 7/ 7/ 8
	Nd10	 4/ 4/ 5/ 5/ 5	 5/ 6/ 6/ 7/ 8	 6/ 7/ 8/ 8/ 9	 8/ 9/10/10/11
	Nd12	 5/ 5/ 6/ 6/ 7	 7/ 8/ 9/ 9/10	 9/10/11/12/13	11/13/14/15/16

 3d12	Nd4 	 2/ 2/ 2/ 2/ 3	 2/ 2/ 2/ 3/ 3	 2/ 2/ 2/ 3/ 3	 2/ 2/ 3/ 3/ 4
	Nd6 	 2/ 2/ 3/ 3/ 3	 2/ 3/ 3/ 3/ 4	 3/ 3/ 3/ 4/ 4	 3/ 3/ 4/ 4/ 5
	Nd8 	 2/ 3/ 3/ 3/ 4	 3/ 4/ 4/ 4/ 5	 4/ 4/ 4/ 5/ 5	 4/ 5/ 5/ 6/ 6
	Nd10	 3/ 3/ 4/ 4/ 4	 4/ 5/ 5/ 6/ 6	 5/ 5/ 6/ 7/ 7	 6/ 6/ 7/ 8/ 9
	Nd12	 4/ 4/ 5/ 5/ 5	 5/ 6/ 7/ 7/ 8	 7/ 7/ 8/ 9/10	 8/ 9/10/11/12

 4d12	Nd4 	 1/ 2/ 2/ 2/ 2	 2/ 2/ 2/ 2/ 3	 2/ 2/ 2/ 2/ 3	 2/ 2/ 2/ 3/ 3
	Nd6 	 2/ 2/ 2/ 3/ 3	 2/ 2/ 3/ 3/ 3	 2/ 3/ 3/ 3/ 3	 3/ 3/ 3/ 4/ 4
	Nd8 	 2/ 2/ 3/ 3/ 3	 3/ 3/ 3/ 4/ 4	 3/ 3/ 4/ 4/ 4	 3/ 4/ 4/ 5/ 5
	Nd10	 3/ 3/ 3/ 4/ 4	 3/ 4/ 4/ 5/ 5	 4/ 4/ 5/ 5/ 6	 5/ 5/ 6/ 6/ 7
	Nd12	 3/ 4/ 4/ 4/ 5	 5/ 5/ 6/ 6/ 6	 6/ 6/ 7/ 7/ 8	 7/ 7/ 8/ 9/10

Anything interesting I could say about the table, you could see for
yourself by staring at the numbers.